کد خبر: ۳۹۶۵۴۲
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۲ 18 March 2017
به گزارش تابناک یزد، اطلاعاتی از قیمت بلیت های اتوبوس در ایام نوروز در اختیار شما قرار می دهیم تا دیگر دغدغه خرید بلیت در روزهای پایانی سال نداشته باشید.
 
قیمت انواع بلیت اتوبوس برای مسیر های مختلف در کشور به شرح زیر است:
 
 
مبداء مقصد قیمت بلیت اتوبوس درجه یک (تومان) قیمت بلیت اتوبوس تک صندلی (تومان) قیمت بلیت اتوبوس وی.آی.پی (تومان)
تهران تبریز ۲۹.۰۰۰ ۳۹.۰۰۰ ۴۶.۰۰۰
تهران اورمیه ۳۵.۰۰۰ ۴۸.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰
تهران مهاباد ۳۵.۰۰۰ ۴۸.۰۰۰ ۵۷.۰۰۰
تهران اردبیل ۳۲.۰۰۰ ۴۴.۰۰۰ ۵۵.۰۰۰
تهران خلخال ۲۶.۰۰۰ ۳۶.۰۰۰ ۴۶.۰۰۰
تهران اصفهان ۲۰.۰۰۰ ۲۷.۰۰۰ ۳۳.۰۰۰
تهران کاشان ۱۱.۰۰۰ ۱۶.۰۰۰ ۱۸.۰۰۰
تهران ایلام ۳۵.۰۰۰ ۴۸.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰
تهران مهران ۳۸.۰۰۰ ۵۳.۰۰۰ ۶۴.۰۰۰
تهران بوشهر ۵۱.۰۰۰ ۷۲.۰۰۰ ۸۶.۰۰۰
تهران فیروزکوه ۷.۰۰۰ - -
تهران شهرکرد ۲۴.۰۰۰ ۳۳.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰
تهران مشهد ۴۰.۰۰۰ ۵۷.۰۰۰ ۶۸.۰۰۰
تهران بجنورد ۳۲.۰۰۰ ۴۴.۰۰۰ ۵۶.۰۰۰
تهران اهواز ۴۲.۰۰۰ ۵۷.۰۰۰ ۶۹.۰۰۰
تهران خرمشهر ۴۳.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰ ۷۲.۰۰۰
تهران زنجان ۱۴.۰۰۰ ۲۱.۰۰۰ ۲۴.۰۰۰
تهران دامغان ۱۵.۰۰۰ ۲۱.۰۰۰ ۲۶.۰۰۰
تهران قزوین ۸.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰ ۱۲.۰۰۰
تهران شیراز ۴۰.۰۰۰ ۵۷.۰۰۰ ۶۸.۰۰۰
تهران کرمانشاه ۲۷.۰۰۰ ۳۹.۰۰۰ ۴۶.۰۰۰
تهران رشت ۱۷.۰۰۰ ۲۴.۰۰۰ ۲۷.۰۰۰
تهران ساری ۱۷.۰۰۰ ۲۲.۰۰۰ ۲۹.۰۰۰
تهران نوشهر ۲۰.۰۰۰ ۲۷.۰۰۰ ۳۲.۰۰۰
تهران لاهیجان ۱۸.۰۰۰ ۲۶.۰۰۰ ۳۲.۰۰۰
 
 
مبداء مقصد معمولی(ریال) درجه 2(ریال) درجه 1(ریال) Vip 30 نفره(ریال)
یزد ابرکوه 80,000 215,000 275,000 385,000
یزد اردکان 65,000 205,000 245,000 335,000
یزد بافق 95,000 215,000 275,000 385,000
یزد تفت 65,000 205,000 245,000 335,000
یزد خاتم 0 0 0 0
یزد طبس 120,000 275,000 360,000 505,000
یزد مهريز 80,000 145,000 265,000 385,000
یزد يزد 0 205,000 245,000 335,000
همدان اسدآباد 0 0 185,000 260,000
همدان تويسرکان 50,000 145,000 210,000 290,000
همدان ملاير 50,000 120,000 170,000 230,000
همدان نهاوند 50,000 120,000 175,000 245,000
همدان همدان 0 120,000 170,000 230,000
هرمزگان بندرعباس 170,000 385,000 445,000 620,000
هرمزگان بندرلنگه 170,000 420,000 505,000 710,000
هرمزگان حاجي آباد 0 320,000 420,000 575,000
هرمزگان قشم 0 0 0 0
هرمزگان ميناب 155,000 320,000 420,000 575,000
مرکزی آستانه 0 85,000 140,000 185,000
مرکزی آشتيان 30,000 85,000 100,000 140,000
مرکزی اراک 35,000 85,000 120,000 175,000
مرکزی تفرش 30,000 95,000 120,000 175,000
مرکزی توره 0 0 145,000 0
مرکزی خمين 40,000 100,000 140,000 200,000
مرکزی خنداب 0 0 155,000 0
مرکزی دليجان 30,000 80,000 95,000 135,000
مرکزی ساوه 25,000 50,000 80,000 110,000
مرکزی شازند 0 0 140,000 0
مرکزی شهراب 0 0 130,000 0
مرکزی فرمهین 0 0 140,000 185,000
مرکزی محلات 30,000 85,000 120,000 175,000
مرکزی میلاجرد 0 95,000 170,000 230,000
مرکزی کميجان 0 95,000 170,000 230,000
مازندران آمل 35,000 85,000 110,000 140,000
مازندران بابل 35,000 95,000 120,000 155,000
مازندران بابلسر 45,000 95,000 140,000 185,000
مازندران بهشهر 45,000 120,000 170,000 230,000
مازندران تنکابن 50,000 120,000 175,000 245,000
مازندران چالوس 45,000 95,000 170,000 230,000
مازندران رامسر 60,000 120,000 180,000 240,000
مازندران رویان 0 0 145,000 205,000
مازندران رینه 0 0 100,000 0
مازندران ساري 40,000 95,000 140,000 185,000
مازندران سوادکوه 0 0 140,000 0
مازندران قائمشهر 0 0 140,000 0
مازندران محمودآباد 0 0 0 185,000
مازندران نمک آبرود 0 0 0 0
مازندران نور 0 0 145,000 0
مازندران نوشهر 45,000 95,000 170,000 230,000
مازندران نکا 0 0 150,000 0
لرستان ازنا 50,000 120,000 155,000 220,000
لرستان الشتر 0 0 215,000 300,000
لرستان اليگودرز 50,000 120,000 170,000 230,000
لرستان بروجرد 50,000 120,000 170,000 230,000
لرستان پلدختر 65,000 205,000 245,000 335,000
لرستان خرم آباد 65,000 145,000 225,000 300,000
لرستان دورود 60,000 120,000 175,000 245,000
لرستان رومشگان 0 0 245,000 350,000
لرستان زاغه 0 0 190,000 0
لرستان نورآباد 0 175,000 215,000 300,000
لرستان کوهدشت 70,000 185,000 230,000 325,000
گیلان آستارا 60,000 155,000 215,000 290,000
گیلان آستانه اشرفيه 0 0 175,000 220,000
گیلان املش 50,000 120,000 175,000 245,000
گیلان بندر کیاشهر 0 0 175,000 220,000
گیلان بندرانزلي 35,000 100,000 170,000 230,000
گیلان چابکسر 0 0 185,000 260,000
گیلان رحیم آباد 0 0 185,000 260,000
گیلان رشت 35,000 95,000 145,000 205,000
گیلان رضوانشهر 0 0 180,000 250,000
گیلان رودبار 0 0 140,000 215,000
گیلان رودسر 0 120,000 175,000 245,000
گیلان سیاهکل 0 0 175,000 245,000
گیلان شاندرمن 0 0 180,000 255,000
گیلان صومعه سرا 35,000 95,000 155,000 220,000
گیلان طوالش 0 0 185,000 260,000
گیلان فومن 35,000 0 155,000 220,000
گیلان لاهيجان 35,000 100,000 155,000 220,000
گیلان لنگرود 35,000 100,000 165,000 225,000
گیلان ماسال 0 0 175,000 245,000
گیلان هشتپر 0 0 185,000 255,000
گیلان کلاچای 0 0 175,000 245,000
گلستان آزادشهر 60,000 0 210,000 0
گلستان بندر گز 0 0 0 0
گلستان ترکمن 0 130,000 180,000 250,000
گلستان علی آباد 60,000 0 185,000 260,000
گلستان گالیکش 0 0 220,000 0
گلستان گرگان 50,000 130,000 185,000 250,000
گلستان گنبدکاووس 0 0 215,000 290,000
گلستان مينودشت 0 0 220,000 310,000
گلستان کردکوي 0 0 175,000 0
گلستان کلاله 0 155,000 220,000 310,000
کهگیلویه و بویراحمد دهدشت 0 385,000 430,000 605,000
کهگیلویه و بویراحمد گچساران 145,000 245,000 360,000 505,000
کهگیلویه و بویراحمد یاسوج 0 265,000 350,000 480,000
کرمانشاه اسلام آباد 0 0 290,000 400,000
کرمانشاه پاوه 65,000 175,000 265,000 370,000
کرمانشاه جوانرود 80,000 175,000 245,000 350,000
کرمانشاه سرپل ذهاب 80,000 0 0 0
کرمانشاه صحنه 60,000 0 0 0
کرمانشاه قصرشيرين 80,000 0 0 0
کرمانشاه کرمانشاه 65,000 205,000 230,000 325,000
کرمانشاه کنگاور 60,000 120,000 205,000 280,000
کرمان انار 0 215,000 275,000 385,000
کرمان بم 120,000 320,000 400,000 565,000
کرمان جيرفت 125,000 385,000 430,000 605,000
کرمان رستم آباد 0 0 360,000 0
کرمان رفسنجان 90,000 250,000 320,000 430,000
کرمان سيرجان 100,000 250,000 350,000 480,000
کرمان شهر بابک 110,000 255,000 320,000 430,000
کرمان کرمان 110,000 275,000 350,000 480,000
کردستان بانه 80,000 155,000 230,000 325,000
کردستان بيجار 50,000 100,000 155,000 220,000
کردستان ديواندره 0 120,000 175,000 245,000
کردستان سقز 95,000 120,000 210,000 290,000
کردستان سنندج 65,000 155,000 230,000 325,000
کردستان قروه 50,000 120,000 185,000 260,000
کردستان مريوان 70,000 175,000 265,000 370,000
کردستان کامياران 65,000 175,000 220,000 300,000
قم قم 20,000 50,000 70,000 85,000
قزوین قزوين 35,000 50,000 70,000 85,000
فارس آباده 80,000 205,000 250,000 355,000
فارس ارسنجان 0 215,000 275,000 385,000
فارس استهبان 110,000 290,000 385,000 535,000
فارس اقليد 70,000 205,000 250,000 355,000
فارس جهرم 120,000 290,000 360,000 505,000
فارس داراب 120,000 0 395,000 550,000
فارس سروستان 0 0 350,000 480,000
فارس سعادت شهر 0 215,000 275,000 385,000
فارس سیوند 0 0 0 0
فارس شيراز 105,000 260,000 335,000 475,000
فارس فسا 110,000 275,000 385,000 535,000
فارس فيروزآباد 95,000 215,000 265,000 370,000
فارس لارستان 0 0 430,000 605,000
فارس مرودشت 85,000 275,000 335,000 475,000
فارس نورآباد 0 250,000 360,000 505,000
فارس ني ريز 120,000 265,000 360,000 505,000
فارس کازرون 120,000 290,000 385,000 535,000
سیستان و بلوچستان ايرانشهر 155,000 390,000 445,000 625,000
سیستان و بلوچستان چابهار 215,000 420,000 505,000 710,000
سیستان و بلوچستان خاش 0 425,000 515,000 720,000
سیستان و بلوچستان زابل 185,000 425,000 515,000 720,000
سیستان و بلوچستان زاهدان 175,000 385,000 430,000 605,000
سیستان و بلوچستان نصرت آباد 0 0 360,000 0
سمنان چهل دختر 0 155,000 210,000 290,000
سمنان دامغان 35,000 95,000 130,000 180,000
سمنان سمنان 30,000 85,000 120,000 175,000
سمنان شاهرود 50,000 120,000 155,000 225,000
سمنان شهمیرزاد 0 0 140,000 0
سمنان گرمسار 20,000 30,000 50,000 65,000
سمنان مهدي شهر 30,000 130,000 185,000 260,000
زنجان ابهر 30,000 60,000 85,000 120,000
زنجان زنجان 35,000 80,000 120,000 175,000
زنجان طارم 40,000 0 0 0
خوزستان آبادان 120,000 290,000 385,000 535,000
خوزستان اميديه 0 290,000 360,000 505,000
خوزستان انديمشک 80,000 230,000 290,000 400,000
خوزستان اهواز 100,000 265,000 350,000 480,000
خوزستان ايذه 0 290,000 360,000 505,000
خوزستان بندرماهشهر 120,000 0 385,000 535,000
خوزستان بهبهان 120,000 275,000 390,000 545,000
خوزستان خرمشهر 120,000 250,000 360,000 505,000
خوزستان دزفول 80,000 205,000 290,000 405,000
خوزستان رامهرمز 100,000 320,000 420,000 575,000
خوزستان سربندر 0 0 385,000 535,000
خوزستان شوش دانیال 80,000 230,000 310,000 395,000
خوزستان شوشتر 80,000 250,000 320,000 430,000
خوزستان مسجدسليمان 95,000 290,000 350,000 480,000
خراسان شمالی آشخانه 0 0 250,000 355,000
خراسان شمالی اسفراين 90,000 215,000 265,000 370,000
خراسان شمالی بام 0 220,000 265,000 370,000
خراسان شمالی بجنورد 85,000 205,000 265,000 370,000
خراسان شمالی شيروان 95,000 230,000 275,000 385,000
خراسان شمالی صفی آباد 0 0 265,000 0
خراسان شمالی فالوج 95,000 230,000 275,000 385,000
خراسان رضوی باخزرجام 0 0 360,000 0
خراسان رضوی بجستان 120,000 290,000 360,000 505,000
خراسان رضوی بردسکن 100,000 260,000 290,000 400,000
خراسان رضوی تايباد 120,000 290,000 360,000 505,000
خراسان رضوی تربت جام 110,000 265,000 350,000 480,000
خراسان رضوی تربت حيدريه 100,000 265,000 340,000 475,000
خراسان رضوی خلیل آباد 0 0 310,000 0
خراسان رضوی خواف 120,000 260,000 330,000 460,000
خراسان رضوی درگز 120,000 265,000 340,000 475,000
خراسان رضوی دوغارون 0 0 350,000 0
خراسان رضوی سبزوار 100,000 185,000 250,000 355,000
خراسان رضوی قدمگاه 0 0 320,000 0
خراسان رضوی قوچان 100,000 230,000 290,000 400,000
خراسان رضوی گناباد 120,000 250,000 360,000 505,000
خراسان رضوی مشهد 100,000 265,000 335,000 475,000
خراسان رضوی نيشابور 0 155,000 290,000 400,000
خراسان رضوی کاشمر 0 0 310,000 430,000
خراسان جنوبی بشرویه 125,000 290,000 360,000 505,000
خراسان جنوبی بیرجند 145,000 350,000 400,000 565,000
خراسان جنوبی خوسف 0 0 370,000 0
خراسان جنوبی فردوس 130,000 265,000 385,000 535,000
خراسان جنوبی فریمان 0 0 350,000 0
خراسان جنوبی قائن 145,000 320,000 420,000 575,000
چهارمحال و بختیاری بروجن 70,000 185,000 230,000 325,000
چهارمحال و بختیاری شهرکرد 60,000 155,000 205,000 280,000
چهارمحال و بختیاری فارسان 60,000 205,000 265,000 370,000
چهارمحال و بختیاری لردگان 80,000 215,000 265,000 370,000
تهران پلور 0 0 85,000 0
تهران دماوند 0 0 25,000 0
تهران فیروزکوه 0 0 60,000 0
بوشهر برازجان 0 350,000 390,000 545,000
بوشهر بندر دیلم 0 0 430,000 0
بوشهر بوشهر 0 0 430,000 605,000
بوشهر عسلویه 0 0 460,000 650,000
بوشهر گناوه 130,000 230,000 360,000 505,000
آذربایجان شرقی آذرشهر 55,000 155,000 240,000 325,000
آذربایجان شرقی اهر 85,000 175,000 250,000 355,000
آذربایجان شرقی بخشایش 80,000 185,000 230,000 325,000
آذربایجان شرقی بستان آباد 0 115,000 185,000 260,000
آذربایجان شرقی بناب 85,000 130,000 215,000 300,000
آذربایجان شرقی تبریز 80,000 185,000 240,000 325,000
آذربایجان شرقی جلفا 95,000 175,000 250,000 325,000
آذربایجان شرقی خدا آفرین 140,000 230,000 350,000 480,000
آذربایجان شرقی سراب 85,000 205,000 240,000 325,000
آذربایجان شرقی شبستر 85,000 175,000 250,000 355,000
آذربایجان شرقی عجب شیر 0 155,000 205,000 280,000
آذربایجان شرقی مراغه 80,000 155,000 215,000 300,000
آذربایجان شرقی مرند 95,000 175,000 250,000 355,000
آذربایجان شرقی میانه 60,000 155,000 185,000 260,000
آذربایجان شرقی هادی شهر 0 0 275,000 385,000
آذربایجان شرقی هریس 0 0 230,000 325,000
آذربایجان شرقی هشترود 0 100,000 205,000 280,000
آذربایجان شرقی کلیبر 95,000 175,000 265,000 370,000
آذربايجان غربی ارومیه 110,000 185,000 290,000 400,000
آذربايجان غربی اشنویه 95,000 185,000 290,000 400,000
آذربايجان غربی بوکان 70,000 155,000 230,000 325,000
آذربايجان غربی پلدشت 0 185,000 290,000 400,000
آذربايجان غربی پیرانشهر 95,000 185,000 290,000 400,000
آذربايجان غربی تکاب 60,000 130,000 205,000 280,000
آذربايجان غربی چالدارن 0 250,000 350,000 480,000
آذربايجان غربی خوی 100,000 175,000 265,000 370,000
آذربايجان غربی سردشت 115,000 180,000 265,000 370,000
آذربايجان غربی سلماس 85,000 175,000 265,000 370,000
آذربايجان غربی شاهین دژ 80,000 175,000 250,000 355,000
آذربايجان غربی ماکو 95,000 185,000 290,000 400,000
آذربايجان غربی مهاباد 85,000 155,000 250,000 355,000
آذربايجان غربی میاندوآب 80,000 155,000 230,000 325,000
آذربايجان غربی نقده 95,000 185,000 250,000 355,000
ایلام آبدانان 95,000 265,000 320,000 445,000
ایلام ایلام 85,000 185,000 290,000 400,000
ایلام ایوان 80,000 0 275,000 370,000
ایلام بدره 0 0 300,000 430,000
ایلام دره شهر 80,000 185,000 275,000 385,000
ایلام دهلران 50,000 290,000 360,000 505,000
ایلام شیروان وچرداول 95,000 230,000 265,000 370,000
ایلام گيلانغرب 0 0 290,000 400,000
ایلام مهران 95,000 250,000 320,000 445,000
البرز طالقان 0 60,000 80,000 100,000
اصفهان اردستان 50,000 120,000 155,000 220,000
اصفهان اصفهان 60,000 120,000 170,000 230,000
اصفهان بادرود 30,000 85,000 120,000 175,000
اصفهان بوئین 0 0 190,000 275,000
اصفهان تیران 0 0 0 0
اصفهان خميني شهر 50,000 120,000 175,000 245,000
اصفهان خوانسار 60,000 80,000 170,000 230,000
اصفهان خوربیابانک 0 0 250,000 0
اصفهان داران 0 0 185,000 260,000
اصفهان دهاقان 0 170,000 205,000 280,000
اصفهان رامشه 0 170,000 215,000 300,000
اصفهان زرين شهر 50,000 145,000 185,000 260,000
اصفهان زواره 0 0 175,000 0
اصفهان سميرم 70,000 170,000 215,000 300,000
اصفهان شاهين شهر و ميمه 0 120,000 170,000 230,000
اصفهان شهرضا 0 170,000 205,000 285,000
اصفهان فريدونشهر 70,000 170,000 205,000 285,000
اصفهان فلاورجان 50,000 145,000 185,000 260,000
اصفهان فولادشهر 0 0 185,000 260,000
اصفهان گلپايگان 50,000 120,000 155,000 220,000
اصفهان لنجان 50,000 145,000 215,000 300,000
اصفهان مبارکه 60,000 170,000 205,000 280,000
اصفهان ميمه 0 95,000 120,000 175,000
اصفهان نائين 70,000 185,000 215,000 300,000
اصفهان نجف آباد 50,000 145,000 185,000 260,000
اصفهان نطنز 35,000 95,000 120,000 175,000
اصفهان هرند 0 0 215,000 300,000
اصفهان کاشان 30,000 85,000 95,000 135,000
اردیبل اردبیل 110,000 245,000 265,000 370,000
اردیبل پارس آباد 100,000 205,000 290,000 400,000
اردیبل خلخال 70,000 155,000 215,000 300,000
اردیبل قره ضیاءالدین 80,000 185,000 290,000 400,000
اردیبل گرمی 85,000 185,000 290,000 400,000
اردیبل مشکین شهر 95,000 245,000 275,000 385,000
اردیبل نیر 0 0 265,000 370,000
اردیبل هشتجین 0 0 220,000 0
اردیبل کیوی(کوثر) 0 185,000 230,000 325,000
 
 
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار